公 示
根据校团委《关于高质量做好2025年秋学期全校发展团员工作的预通知》的文件精神,经个人申请,根据笔试、面试及学院考察,按照年度发展团员计划数量的150%确定入团积极分子数量并动态管理,拟推荐蒋思帆等26位同学成为2025年度下半年入团积极分子。
公示时间至9月19日。公示期内,如有异议,请向学院团总支(公共教学楼A211办公室)反映。
公示对象基本情况如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 2312231101 | 碳23(1)新能源 | 蒋思帆 |
2 | 2312231112 | 碳23(1)新能源 | 汪凡 |
3 | 2312330830 | 碳23(3)储能 | 刘建业 |
4 | 2312330840 | 碳23(3)储能 | 王鑫睿 |
5 | 2412231222 | 碳24(1)新能源 | 王旭东 |
6 | 2412231430 | 碳24(3)新能源 | 张涛 |
7 | 2412331003 | 碳24(4)储能 | 刘文秀 |
8 | 2412331029 | 碳24(4)储能 | 卢振 |
9 | 2412331103 | 碳24(5)储能 | 刘苏蓉 |
10 | 2512331105 | 碳24(5)储能 | 吕艾阳 |
11 | 2412331104 | 碳24(5)储能 | 丁嘉瑞 |
12 | 2412331106 | 碳24(5)储能 | 王梓畅 |
13 | 2412331115 | 碳24(5)储能 | 薄凡 |
14 | 2412331124 | 碳24(5)储能 | 单柯南 |
15 | 2513331411 | 碳25(1)新能源 | 储陈慧 |
16 | 2513331425 | 碳25(1)新能源 | 吴偲弢 |
17 | 2513331515 | 碳25(2)新能源 | 王锐 |
18 | 2513331510 | 碳25(2)新能源 | 李文鑫 |
19 | 2513331605 | 碳25(3)新能源 | 张惠 |
20 | 2513330903 | 碳25(4)储能 | 胡一凡 |
21 | 2513330905 | 碳25(4)储能 | 王思尹 |
22 | 2513330909 | 碳25(4)储能 | 张雅文 |
23 | 2513331002 | 碳25(5)氢能 | 陆子珺 |
24 | 2513331004 | 碳25(5)氢能 | 唐诗雨 |
25 | 2513331026 | 碳25(5)氢能 | 傅翔生 |
26 | 2513331010 | 碳25(5)氢能 | 蒋文婧 |
共青团盐城师范学院绿色低碳学院总支部委员会
2025年9月17日
